News
Calciomercato
Girone A
Serie c girone a
Pos | Squadra | Pt | G | V | N | P | GF | GS | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 75 | 33 | 23 | 6 | 4 | 59 | 21 | +38 |
2 | ![]() | 74 | 33 | 22 | 8 | 3 | 53 | 18 | +35 |
3 | ![]() | 65 | 34 | 19 | 8 | 7 | 47 | 28 | +19 |
4 | ![]() | 53 | 33 | 14 | 11 | 8 | 39 | 29 | +10 |
5 | ![]() | 53 | 34 | 16 | 5 | 13 | 31 | 33 | -2 |
6 | ![]() | 50 | 33 | 12 | 14 | 7 | 39 | 35 | +4 |
7 | ![]() | 49 | 33 | 14 | 7 | 12 | 38 | 35 | +3 |
8 | ![]() | 48 | 33 | 13 | 9 | 11 | 46 | 38 | +8 |
10 | ![]() | 45 | 34 | 13 | 6 | 15 | 31 | 31 | 0 |
10 | ![]() | 46 | 32 | 13 | 7 | 12 | 56 | 46 | +10 |
11 | ![]() | 47 | 34 | 12 | 11 | 11 | 36 | 31 | +5 |
12 | ![]() | 44 | 34 | 12 | 8 | 14 | 39 | 43 | -4 |
13 | ![]() | 39 | 34 | 10 | 9 | 15 | 32 | 43 | -11 |
14 | ![]() | 38 | 34 | 10 | 8 | 16 | 33 | 43 | -10 |
15 | ![]() | 38 | 33 | 9 | 11 | 13 | 34 | 46 | -12 |
16 | ![]() | 37 | 33 | 8 | 13 | 12 | 32 | 42 | -10 |
17 | ![]() | 36 | 33 | 9 | 9 | 15 | 26 | 41 | -15 |
18 | ![]() | 26 | 32 | 4 | 14 | 14 | 23 | 37 | -14 |
19 | ![]() | 25 | 33 | 6 | 7 | 20 | 33 | 59 | -26 |
20 | ![]() | 21 | 34 | 4 | 9 | 21 | 31 | 59 | -28 |
Girone B
Serie c girone b
Pos | Squadra | Pt | G | V | N | P | GF | GS | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 74 | 33 | 21 | 11 | 1 | 54 | 20 | +34 |
2 | ![]() | 70 | 33 | 21 | 9 | 3 | 61 | 17 | +44 |
3 | ![]() | 60 | 33 | 17 | 9 | 7 | 46 | 29 | +17 |
4 | ![]() | 58 | 33 | 16 | 10 | 7 | 47 | 32 | +15 |
5 | ![]() | 55 | 33 | 15 | 10 | 8 | 41 | 29 | +12 |
6 | ![]() | 52 | 33 | 15 | 7 | 11 | 37 | 32 | +5 |
7 | ![]() | 52 | 34 | 14 | 10 | 10 | 42 | 42 | 0 |
8 | ![]() | 47 | 34 | 13 | 8 | 13 | 40 | 43 | -3 |
9 | ![]() | 44 | 34 | 12 | 8 | 14 | 29 | 35 | -6 |
10 | ![]() | 43 | 33 | 11 | 12 | 10 | 37 | 27 | +10 |
11 | ![]() | 43 | 34 | 10 | 13 | 11 | 37 | 35 | +2 |
12 | ![]() | 41 | 34 | 11 | 8 | 15 | 46 | 49 | -3 |
13 | ![]() | 40 | 34 | 10 | 10 | 14 | 38 | 42 | -4 |
14 | ![]() | 39 | 34 | 10 | 9 | 15 | 33 | 39 | -6 |
15 | ![]() | 37 | 33 | 9 | 10 | 14 | 35 | 42 | -7 |
16 | ![]() | 30 | 33 | 7 | 15 | 11 | 37 | 53 | -16 |
17 | ![]() | 28 | 33 | 8 | 7 | 18 | 35 | 58 | -23 |
18 | ![]() | 27 | 34 | 5 | 12 | 17 | 30 | 52 | -22 |
19 | ![]() | 26 | 33 | 5 | 11 | 17 | 27 | 46 | -19 |
20 | ![]() | 24 | 33 | 5 | 9 | 19 | 26 | 56 | -30 |
Girone C
Serie c girone c
Pos | Squadra | Pt | G | V | N | P | GF | GS | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 60 | 29 | 17 | 9 | 3 | 52 | 22 | +30 |
2 | ![]() | 58 | 29 | 16 | 10 | 3 | 44 | 27 | +17 |
3 | ![]() | 53 | 30 | 14 | 11 | 5 | 33 | 21 | +12 |
4 | ![]() | 51 | 31 | 14 | 9 | 8 | 58 | 41 | +17 |
5 | ![]() | 46 | 30 | 11 | 13 | 6 | 44 | 28 | +16 |
6 | ![]() | 44 | 31 | 9 | 17 | 5 | 36 | 24 | +12 |
7 | ![]() | 44 | 30 | 11 | 12 | 7 | 42 | 31 | +11 |
8 | ![]() | 44 | 29 | 11 | 11 | 7 | 48 | 44 | +4 |
9 | ![]() | 38 | 30 | 9 | 11 | 10 | 32 | 33 | -1 |
10 | ![]() | 38 | 31 | 10 | 8 | 13 | 36 | 41 | -5 |
11 | ![]() | 38 | 29 | 11 | 5 | 13 | 38 | 44 | -6 |
12 | ![]() | 34 | 30 | 8 | 10 | 12 | 32 | 41 | -9 |
13 | ![]() | 32 | 29 | 8 | 8 | 13 | 37 | 38 | -1 |
14 | ![]() | 32 | 30 | 8 | 8 | 14 | 23 | 40 | -17 |
15 | ![]() | 30 | 31 | 7 | 9 | 15 | 31 | 46 | -15 |
16 | ![]() | 28 | 30 | 7 | 7 | 16 | 22 | 52 | -30 |
17 | ![]() | 25 | 30 | 4 | 13 | 13 | 25 | 35 | -10 |
18 | ![]() | 19 | 31 | 4 | 11 | 16 | 24 | 49 | -25 |