News
Calciomercato
Girone A
Serie c girone a
Pos | Squadra | Pt | G | V | N | P | GF | GS | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 77 | 34 | 23 | 8 | 3 | 54 | 18 | +36 |
2 | ![]() | 76 | 34 | 23 | 7 | 4 | 60 | 22 | +38 |
3 | ![]() | 65 | 34 | 19 | 8 | 7 | 47 | 28 | +19 |
4 | ![]() | 53 | 34 | 14 | 11 | 9 | 40 | 34 | +6 |
5 | ![]() | 53 | 34 | 13 | 14 | 7 | 44 | 36 | +8 |
6 | ![]() | 53 | 34 | 16 | 5 | 13 | 31 | 33 | -2 |
7 | ![]() | 49 | 34 | 14 | 7 | 13 | 38 | 36 | +2 |
8 | ![]() | 48 | 34 | 13 | 9 | 12 | 46 | 39 | +7 |
9 | ![]() | 47 | 33 | 13 | 8 | 12 | 57 | 47 | +10 |
10 | ![]() | 45 | 34 | 13 | 6 | 15 | 31 | 31 | 0 |
11 | ![]() | 45 | 34 | 12 | 11 | 11 | 36 | 31 | +5 |
12 | ![]() | 44 | 34 | 12 | 8 | 14 | 39 | 43 | -4 |
13 | ![]() | 40 | 34 | 9 | 13 | 12 | 33 | 42 | -9 |
14 | ![]() | 39 | 34 | 10 | 9 | 15 | 32 | 43 | -11 |
15 | ![]() | 39 | 34 | 9 | 12 | 13 | 36 | 48 | -12 |
16 | ![]() | 36 | 34 | 9 | 9 | 16 | 26 | 42 | -16 |
17 | ![]() | 33 | 34 | 10 | 8 | 16 | 33 | 43 | -10 |
18 | ![]() | 29 | 33 | 5 | 14 | 14 | 24 | 37 | -13 |
19 | ![]() | 26 | 34 | 6 | 8 | 20 | 35 | 61 | -26 |
20 | ![]() | 21 | 34 | 4 | 9 | 21 | 31 | 59 | -28 |
Girone B
Serie c girone b
Pos | Squadra | Pt | G | V | N | P | GF | GS | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 75 | 34 | 21 | 12 | 1 | 55 | 21 | +34 |
2 | ![]() | 70 | 34 | 21 | 9 | 4 | 62 | 21 | +41 |
3 | ![]() | 61 | 34 | 17 | 10 | 7 | 47 | 30 | +17 |
4 | ![]() | 58 | 33 | 16 | 10 | 7 | 47 | 32 | +15 |
5 | ![]() | 56 | 34 | 15 | 11 | 8 | 41 | 29 | +12 |
6 | ![]() | 52 | 33 | 15 | 7 | 11 | 37 | 32 | +5 |
7 | ![]() | 52 | 34 | 14 | 10 | 10 | 42 | 42 | 0 |
8 | ![]() | 47 | 34 | 13 | 8 | 13 | 40 | 43 | -3 |
9 | ![]() | 46 | 34 | 12 | 12 | 10 | 41 | 29 | +12 |
10 | ![]() | 44 | 34 | 12 | 8 | 14 | 29 | 35 | -6 |
11 | ![]() | 43 | 34 | 10 | 13 | 11 | 37 | 35 | +2 |
12 | ![]() | 41 | 34 | 11 | 8 | 15 | 46 | 49 | -3 |
13 | ![]() | 40 | 34 | 10 | 10 | 14 | 38 | 42 | -4 |
14 | ![]() | 39 | 34 | 10 | 9 | 15 | 33 | 39 | -6 |
15 | ![]() | 38 | 34 | 9 | 11 | 14 | 35 | 42 | -7 |
16 | ![]() | 33 | 34 | 8 | 15 | 11 | 41 | 54 | -13 |
17 | ![]() | 29 | 34 | 8 | 8 | 18 | 36 | 59 | -23 |
18 | ![]() | 27 | 34 | 5 | 12 | 17 | 30 | 52 | -22 |
19 | ![]() | 26 | 34 | 5 | 11 | 18 | 29 | 50 | -21 |
20 | ![]() | 25 | 34 | 5 | 10 | 19 | 27 | 57 | -30 |
Girone C
Serie c girone c
Pos | Squadra | Pt | G | V | N | P | GF | GS | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 63 | 30 | 18 | 9 | 3 | 54 | 23 | +31 |
2 | ![]() | 61 | 30 | 17 | 10 | 3 | 45 | 27 | +18 |
3 | ![]() | 53 | 31 | 14 | 11 | 6 | 33 | 22 | +11 |
4 | ![]() | 51 | 31 | 14 | 9 | 8 | 58 | 41 | +17 |
5 | ![]() | 47 | 31 | 12 | 12 | 7 | 45 | 31 | +14 |
6 | ![]() | 46 | 31 | 11 | 13 | 7 | 45 | 30 | +15 |
7 | ![]() | 45 | 30 | 11 | 12 | 7 | 52 | 48 | +4 |
8 | ![]() | 44 | 31 | 9 | 17 | 5 | 36 | 24 | +12 |
9 | ![]() | 39 | 30 | 11 | 6 | 13 | 42 | 48 | -6 |
10 | ![]() | 38 | 30 | 9 | 11 | 10 | 32 | 33 | -1 |
11 | ![]() | 38 | 31 | 10 | 8 | 13 | 36 | 41 | -5 |
12 | ![]() | 34 | 30 | 8 | 10 | 12 | 32 | 41 | -9 |
13 | ![]() | 32 | 30 | 8 | 8 | 14 | 37 | 41 | -4 |
14 | ![]() | 32 | 30 | 8 | 8 | 14 | 23 | 40 | -17 |
15 | ![]() | 30 | 31 | 7 | 9 | 15 | 31 | 46 | -15 |
16 | ![]() | 28 | 30 | 7 | 7 | 16 | 22 | 52 | -30 |
17 | ![]() | 25 | 30 | 4 | 13 | 13 | 25 | 35 | -10 |
18 | ![]() | 19 | 31 | 4 | 11 | 16 | 24 | 49 | -25 |