News
Calciomercato
Girone A
Serie c girone a
Pos | Squadra | Pt | G | V | N | P | GF | GS | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 86 | 38 | 26 | 8 | 4 | 65 | 24 | +41 |
2 | ![]() | 83 | 38 | 25 | 8 | 5 | 59 | 24 | +35 |
3 | ![]() | 72 | 38 | 21 | 9 | 8 | 53 | 30 | +23 |
4 | ![]() | 60 | 38 | 16 | 12 | 10 | 46 | 38 | +8 |
5 | ![]() | 60 | 38 | 18 | 6 | 14 | 35 | 36 | -1 |
6 | ![]() | 57 | 38 | 16 | 9 | 13 | 44 | 39 | +5 |
7 | ![]() | 57 | 38 | 14 | 15 | 9 | 47 | 42 | +5 |
8 | ![]() | 57 | 38 | 16 | 9 | 13 | 65 | 53 | +12 |
9 | ![]() | 56 | 38 | 15 | 11 | 12 | 52 | 43 | +9 |
10 | ![]() | 53 | 38 | 15 | 8 | 15 | 45 | 46 | -1 |
11 | ![]() | 52 | 38 | 14 | 12 | 12 | 42 | 39 | +3 |
12 | ![]() | 47 | 38 | 13 | 8 | 17 | 33 | 37 | -4 |
13 | ![]() | 43 | 38 | 10 | 13 | 15 | 36 | 47 | -11 |
14 | ![]() | 42 | 38 | 11 | 9 | 18 | 36 | 49 | -13 |
15 | ![]() | 42 | 38 | 9 | 15 | 14 | 40 | 55 | -15 |
16 | ![]() | 39 | 38 | 12 | 8 | 18 | 40 | 45 | -5 |
17 | ![]() | 37 | 38 | 9 | 10 | 19 | 30 | 51 | -21 |
18 | ![]() | 34 | 38 | 6 | 16 | 16 | 32 | 44 | -12 |
19 | ![]() | 33 | 38 | 8 | 9 | 21 | 39 | 64 | -25 |
20 | ![]() | 21 | 38 | 4 | 9 | 25 | 34 | 67 | -33 |
Girone B
Serie c girone b
Pos | Squadra | Pt | G | V | N | P | GF | GS | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 82 | 37 | 23 | 13 | 1 | 61 | 24 | +37 |
2 | ![]() | 73 | 37 | 22 | 9 | 6 | 64 | 23 | +41 |
3 | ![]() | 68 | 37 | 19 | 11 | 7 | 53 | 33 | +20 |
4 | ![]() | 64 | 37 | 18 | 10 | 9 | 52 | 35 | +17 |
5 | ![]() | 61 | 37 | 18 | 7 | 12 | 45 | 35 | +10 |
6 | ![]() | 57 | 37 | 15 | 12 | 10 | 43 | 33 | +10 |
7 | ![]() | 56 | 37 | 15 | 11 | 11 | 45 | 48 | -3 |
8 | ![]() | 53 | 37 | 15 | 8 | 14 | 46 | 45 | +1 |
9 | ![]() | 50 | 37 | 13 | 13 | 11 | 44 | 34 | +10 |
10 | ![]() | 48 | 37 | 13 | 9 | 15 | 54 | 51 | +3 |
11 | ![]() | 48 | 37 | 13 | 9 | 15 | 32 | 39 | -7 |
12 | ![]() | 44 | 37 | 10 | 14 | 13 | 40 | 41 | -1 |
13 | ![]() | 44 | 37 | 11 | 11 | 15 | 41 | 46 | -5 |
14 | ![]() | 43 | 37 | 11 | 10 | 16 | 36 | 43 | -7 |
15 | ![]() | 40 | 37 | 9 | 13 | 15 | 36 | 44 | -8 |
16 | ![]() | 36 | 37 | 9 | 15 | 13 | 44 | 62 | -18 |
17 | ![]() | 33 | 37 | 7 | 12 | 18 | 35 | 56 | -21 |
18 | ![]() | 32 | 37 | 8 | 11 | 18 | 38 | 61 | -23 |
19 | ![]() | 28 | 37 | 5 | 13 | 19 | 32 | 54 | -22 |
20 | ![]() | 26 | 37 | 5 | 11 | 21 | 28 | 62 | -34 |
Girone C
Serie c girone c
Pos | Squadra | Pt | G | V | N | P | GF | GS | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 72 | 33 | 21 | 9 | 3 | 59 | 25 | +34 |
2 | ![]() | 64 | 33 | 18 | 10 | 5 | 49 | 32 | +17 |
3 | ![]() | 57 | 34 | 15 | 12 | 7 | 36 | 25 | +11 |
4 | ![]() | 54 | 34 | 15 | 9 | 10 | 62 | 49 | +13 |
5 | ![]() | 50 | 33 | 13 | 12 | 8 | 47 | 33 | +14 |
6 | ![]() | 49 | 33 | 12 | 13 | 8 | 49 | 33 | +16 |
7 | ![]() | 49 | 33 | 12 | 13 | 8 | 54 | 50 | +4 |
8 | ![]() | 47 | 33 | 10 | 17 | 6 | 39 | 27 | +12 |
9 | ![]() | 44 | 33 | 12 | 8 | 13 | 43 | 43 | 0 |
10 | ![]() | 43 | 33 | 12 | 7 | 14 | 50 | 52 | -2 |
11 | ![]() | 41 | 33 | 11 | 8 | 14 | 42 | 41 | +1 |
12 | ![]() | 38 | 33 | 9 | 11 | 13 | 33 | 39 | -6 |
13 | ![]() | 37 | 33 | 9 | 10 | 14 | 34 | 45 | -11 |
14 | ![]() | 35 | 33 | 9 | 8 | 16 | 26 | 48 | -22 |
15 | ![]() | 34 | 33 | 9 | 7 | 17 | 25 | 55 | -30 |
16 | ![]() | 30 | 33 | 7 | 9 | 17 | 34 | 51 | -17 |
17 | ![]() | 29 | 33 | 5 | 14 | 14 | 29 | 38 | -9 |
18 | ![]() | 22 | 33 | 5 | 11 | 17 | 27 | 52 | -25 |